| Feature / Method | Trans-PRK (SmartSurfACE) | Femto-LASIK 7D | SmartSight (Lenticule) |
| Incision Technique | 🥇 No incision (“No-Touch”) | Flap incision (approx. 20 mm) | Minimally invasive (< 3 mm) |
| Biomechanical Stability | 🥇 Maximum (100% intact) | Very high (flap heals) | 🥇 Maximum (No flap) |
| For Extremely Thin Corneas? | 🥇 Yes (The safest choice) | No | Conditional (tissue limit) |
| Pain-Free After Surgery | 🔴 Painful (Day 1-3) | 🥇 Excellent | Excellent |
| Visual Recovery (Sharp Vision) | Longer (sharp from approx. week 1-2) | Fastest (on day 1) | Very fast (1–2 days) |
| Downtime (Work) | Approx. 4 to 5 days | 1 day | 1 to 2 days |






